149.99€149.99
Οι πρόσφατα αναβαθμισμένες σειρές FOCUS PX και GX είναι οι διάδοχοι της σειράς FOCUS PLUS, η οποία έγινε αμέσως κορυφαία σε πωλήσεις στην αγορά τροφοδοσίας μετά την κυκλοφορία της το 2017. Το 2019, οι μηχανικοί Seasonic έκαναν βελτιώσεις στη δημοφιλή σειρά, όπως η αφαίρεση του ενσωματωμένοι πυκνωτές στα παρεχόμενα καλώδια. Εκτός από τη μικρή αλλαγή στην ονομασία της σειράς, το περίβλημα του PSU και η συσκευασία του είναι επίσης ενημερωμένα ώστε να ευθυγραμμίζονται με την ιδέα του OneSeasonic Initiative.
ATX 12 V
Full Modular
Πιστοποίηση 80 PLUS Platinum
Διαστάσεις: 140 mm (Μ) x 150 mm (Π) x 86 mm (Υ)
SPECIFICATIONS
FOCUS-PX-850
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | S3FC - Fanless until 30 % load | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 11 - 5.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 850 W |
Όλα τα προϊόντα δοκιμάζονται προτού σταλθούν